Il 2018 che è appena passato verrà ricordato come uno degli anni peggiori in termini d’incassi in Italia. Più precisamente, il 2018 è stato l’anno peggiore al box office italiano degli ultimi 10 anni con 555 milioni di euro.
Dati Cinetel alla mano, nella classifica dei film con l’incasso più alto solo otto film su dieci hanno superato i 10 milioni di euro mentre solo uno ha superato – di poco – i 20 milioni complessivi.
A fare la parte del leone ci sono i cinecomic e i cartoon (tutto made in Usa) mentre il cinema italiano arranca e non poco: nessun film italiano è presente tra i primi dieci.
Cresce, rispetto al 2017, la quota mercato (22,3%) con 124 milioni di euro complessivi, la più alta in Europa. Il film italiano più visto (11° nella classifica generale) è A casa tutti bene di Gabriele Muccino con poco più di 9 milioni di euro.
Di seguito, top-ten dei film col maggiore incasso in Italia nel 2018:
- Bohemian Rhapsody | € 21.269.150 – 2.997.872 biglietti
- Avengers: Infinity War | € 18.777.826 – 2.645.814 biglietti
- Cinquanta Sfumature di Rosso | € 14.379.189 – 2.043.606 biglietti
- Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald | € 12.768.492 – 1.825.643 biglietti
- Hotel Transylvania 3: Una Vacanza Mostruosa | € 12.254.184 – 1.934.922 biglietti
- Gli Incredibili 2 | € 12.047.727 – 1.874.457 biglietti
- Jurassic World – Il Regno Distrutto | € 10.682.407 – 1.638.151 biglietti
- Jumanji: Benvenuti nella Giungla | € 10.285.847 – 1.510.844 biglietti
- Il Ritorno di Mary Poppins | € 9.739.390 – 1.452.294 biglietti
- Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni | € 9.416.491 – 1.478.055 biglietti
Scopri di più da UNIVERSAL MOVIES
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.